更新时间:2026-04-10 21:07:58 ip归属地:广州,天气:阴转晴,温度:24-33 浏览次数:4 公司名称:成都 裕馗供应链管理(广州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都H型钢批发公司供应范围覆盖广东省 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、番禹区、花都区、南沙区、萝岗区、增城区、从化区等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |


裕馗供应链管理(广州市分公司)将秉承“质优达标,不是我们的z u i高追求;客户满意,才是我们的z u i高定位”的经营理念,依靠雄厚的技术力量,先进的管理水平,不断开拓创新的精神,为客户提供优良的 成都槽钢批发公司产品和优质的服务!



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |


